Resultats del futbol base i femení
Futbol base masculí
ESPANYOL B 2 - 2 AT SAGUNTINO | Abde, Lancho
JUVENIL A 2 - 1 CE SABADELL | Cid, Rivares
FC BARCELONA 0 - 2 JUVENIL B | Ussu, Parra
CADET A 4 - 0 C. G. DE TARRAGONA | Joel (2), Andrés, Jan
SANT GABRIEL 1 - 2 CADET B 2 | Aarón, Vicens
INFANTIL A 2 - 0 GIRONA | Xavi, Aaró
P. BARC. CINC COPES 0 - 3 INFANTIL B |Toro, Pere, Polli
ALEVÍ A 11 - 0 VILASSAR DE MAR | Gerard (4), Minguk (2), Hugo Vizcaíno (2), Arnau, Pol, Daehan
CORNELLÀ 4 - 1 ALEVÍ B | Joan
NÀSTIC MANRESA 2 - 3 BENJAMÍ A | Max, Leo, Issa
UE SANT ANDREU 1 - 2 BENJAMÍ B | Roger, Biel
Futbol femení
SD EIBAR 0 - FEMENÍ 0
GETAFE 2 - 0 FEMENÍ B
JUVENIL A 0 - 3 CE EUROPA
LEVANTE LAS PLANAS 0 - 7 JUVENIL B | Nerea (3), Raquel, Amanda, Sol, Neus
JÚPITER 4 - 3 INFANTIL A | Elsa, Naia, Chaimae
INFANTIL B 8 - 2 WOMEN’S SOCCCER SCHOOL | Lucía Gil (3), Marta Pérez (3), Daniela, Laia
LLEFIÀ 3 - 0 ALEVÍ A
ALEVÍ B 2 - 0 CORNELLÀ | Sofi, Pauli